2023年9月17日(日) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2023年9月17日(日)
天気:晴れ
波:なし
名古屋市の大野氏4名様が潜水艦A筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~25cm | 30匹 |
| イサキ | 22cm | 1匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
岩本氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15cm | 1杯 |
| サゴシ | 42cm | 1匹 |
| アコウ | 40cm | 1匹 |
枚方市の松屋氏4名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| コウイカ | 25cm | 2杯 |
| ツバス | 30cm | 1匹 |
| アコウ | 25cm | 1匹 |
| サヨリ | 30cm | 4匹 |
茨木市の重山氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| イトヨリダイ | 40cm | 1匹 |
| ツバス | 30cm | 6匹 |
| イシガキダイ | 25cm | 2匹 |
吹田市の佐々木氏らが湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 25~28cm | 20匹 |
| カマス | 30cm | 1匹 |
| カワハギ | 15cm | 2匹 |
| アオハタ | 15cm | 1匹 |
亀岡市の斎藤氏が潜水艦9番筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40~41cm | 2匹【短竿】 |
吉田氏2名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 5杯 |
| キジハタ | 20~30cm | 2匹 |
伊丹市の広瀬氏3名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~35cm | 2匹 |
| マアジ | 20cm | 1匹 |
| チャリコ | 20~25cm | 2匹 |
太田氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 15~23cm | 20匹(午後から) |
一番船6:00 最終船17:00ヘタが崎16:30