2024年7月6日(土) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2024年7月6日(土)
天気:曇り時々晴れ
波:なし
羽島市の鷲見氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| サバ | 35~40cm | 20匹以上 |
| カイワリ | 20cm前後 | 4匹 |
南丹市の中井氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40~48cm | 5匹 |
神戸市の西本氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 31~33cm | 4匹 |
| サバ | 31~35cm | 3匹 |
| ハマチ | 44cm | 1匹 |
| カイワリ | 15~20cm | 21匹 |
京丹後市の小松氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~35cm | 3匹 |
| サバ | 35~40cm | 2匹 |
| キス | 20cm | 1匹 |
| アコウ | 30cm | 1匹 |
南丹市の浅田氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~33cm | 3匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| サバ | 30cm | 40匹 |
古川氏5名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~40cm | 10匹 |
| サバ | 30~40cm | 5匹 |
| カイワリ | 15~20cm | 30匹 |
| アコウ | 30cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00