2024年9月14日(土) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2024年9月14日(土)
天気:晴れ
波:なし
中野氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 36~44cm | 5匹 13時上がり 【短竿 ハリス1.75号 オモリなし チヌ4号針 サナギ】 |
斎藤氏・松原氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 32cm | 1匹 |
| チャリコ | 25~30cm | 4匹 |
| レンコダイ | 32cm | 1匹 |
| カワハギ | 27cm | 1匹 |
| イトヨリダイ | 42cm | 1匹 |
| サバフグ | 20~32cm | 2匹 |
| アオハタ | 27cm | 1匹 |
池田陸人君がお父さんらとヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| イシガキダイ | 40cm | 1匹 |
| アマダイ | 40cm | 1匹 |
| チヌ | 50cm | 1匹 |
茨木市の重山氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 20~30cm | 2匹 |
| カワハギ | 30cm | 1匹 |
| カイワリ | 20~25cm | 20匹 |
枚方市の松尾氏3名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20cm | 1杯 |
| コウイカ | 15cm | 2杯 |
石井氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 20~40cm | 13匹 |
| 小あじ | 10~15cm | 多数 |
| アコウ | 20cm | 2匹(リリース) |
京都市のキャプテンモリモト氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ガシラ | 10~20cm | 10匹以上 |
| キジハタ | 10~20cm | 10匹以上 |
| アオリイカ | 10~15cm | 2杯 |
ヨシムラ氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 12~18cm | 7杯【ヤエン】 |
反保美里さん・淳氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 70cm | 1匹 |
| アオハタ | 28cm | 1匹 |
| チヌ | 28~36cm | 2匹 |
一番船6:00 最終船16:00