2025年8月10日(日) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2025年8月10日(日)
天気:雨
波:南風強く風波有り
京都市の島田氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~42cm | 3匹 |
| アイゴ | 25cm | 4匹 |
| グレ | 25cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
京都市の佐々木氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~27cm | 10匹 |
| サバ | 35cm | 1匹 |
| ウマヅラハギ | 30cm | 1匹 |
| チャリコ | 25cm | 2匹 |
| ツバス | 20~25cm | 3匹 |
丹波市の由良氏3名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~25cm | 30匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
| アコウ | 20cm | 1匹 |
| アオハタ | 25cm | 2匹 |
大津市の馬場氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| カワハギ | 20~25cm | 6匹 |
| チャリコ | 20~25cm | 5匹 |
| ツバス | 15~20cm | 多数 |
| サンバソウ | 15~25cm | 6匹 |
一宮市の渡辺氏2名様が 湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マハタ | 15~22cm | 10匹 |
| ツバス | 20cm | 10匹 |
| アジ | 15~20cm | 15匹 |
一番船5:30 最終船15:00