2025年9月13日(土) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2025年9月13日(土)
天気:曇り
波:南の風波なし
福知山市の大西氏4名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 40匹 |
| グレ | 20cm | 1匹 |
| アコウ | 20cm | 2匹 |
| アオハタ | 1匹 |
京丹波町の森田氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15cm前後 | 60匹 |
| マハタ | 20~25cm | 2匹 |
高槻市のM氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15cm前後 | 50匹以上 |
| サバ | 20cm | 3匹 |
| ツバス | 25cm | 1匹 |
橋谷氏2名様が一文字堤で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 13~15cm | 4杯【ヤエン・エギ】 |
| アコウ | 32cm | 1匹 |
| アジ | 14~16cm | 50匹 |
枚方市の松尾氏がお子さんと潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 7杯 |
| コウイカ | 15cm | 1杯 |
| アコウ | 25cm | 1匹【エギ】 |
京都市のサンミ氏4名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~25cm | 17杯【エギ】 |
タジマ氏2名様が一文字堤で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アコウ | 20~30cm | 18匹 |
| アオリイカ | 20cm | 2杯 |
| カワハギ | 20cm | 2匹 |
| アコウ | 20cm | 1匹 |
近江八幡市の西様2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 40匹 |
| アオリイカ | 10cm | 1杯 |
南丹市の浅田氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 10~16cm | 100匹 |
| アコウ | 25cm | 1匹 |
| ツバス | 20cm | 1匹 |
京都市の木村氏も湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 15匹、 10cm前後 30匹 |
京都市の西村氏4名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 6杯【エギ】 |
| アジ | 10~15cm | 20匹 |
| アコウ | 15~20cm | 6匹 |
| ツバス | 21cm | 1匹 |
| キス | 20cm | 1匹 |
名古屋市の滝川氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 25~35cm | 2匹 |
| キス | 15cm | 2匹 |
| サンバソウ | 22cm | 3匹 |
| アイゴ | 25cm前後 | 10匹 |
明日ご予約の潜水艦筏方面の一部のお客様は、定員の都合により30分程早めに出船しますので早めにお越しください
一番船6:00 最終船15:30