2025年10月25日(土) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2025年10月25日(土)
天気:晴れのち曇り
波:1m
彦根市の加藤氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~25cm | 9杯【ヤエン】 |
京都市の安井氏も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 27cm(840g) | 1杯 【ヤエン】 |
関氏3名様も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~25cm | 2杯【ヤエン】 |
| コウイカ | 15cm | 1杯 |
| チヌ | 30cm | 1匹 |
| アイゴ | 25cm | 3匹 |
名古屋市の阿部氏2名様が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 40~50cm | 2匹 |
| サンバソウ・アオハタ | 20cm前後 | 数匹 |
| エソ | 40cm | 2匹 |
西脇市のK・Y氏が一文字堤で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 17~19cm | 3杯【ヤエン】 |
| シイラ | 40cm | 5匹 |
| ツバス | 35~37cm | 2匹 |
草津市の林氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 40~50cm | 6匹 |
| タチウオ | 50~60cm | 3匹 |
| シイラ | 60cm | 1匹(リリース) |
東近江市のしょうたさん4名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| タチウオ | 50~80cm | 19匹 |
| サゴシ | 50cm | 1匹 |
| シイラ | 40~50cm | 2匹 |
| アオハタ | 1匹【ジグ】 |
ヨシムラ氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~25cm | 11杯【ヤエン】 |
ウミノ氏もヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 25cm | 2杯 |
京田辺市のフクダ氏・ニシムラ氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20~30cm | 4杯【ヤエン】 |
東内氏5名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シイラ | 40~60cm | 4匹 |
| サゴシ | 45~60cm | 4匹【ジグ】 |
| ツバス | 45~60cm | 4匹【生きアジ】 |
大阪市の古澤氏4名様も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| イナダ | 40cm | 1匹 |
| アジ | 10cm | 15匹 |
| シイラ | 40cm | 1匹 |
| ボラ | 60cm | 1匹 |
高島市の堀山氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シイラ | 40~45cm | 4匹 |
| サゴシ | 50cm | 1匹 |
| タチウオ | 65cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| 鱧 | 85cm | 1匹 |
京都市のW、Y、Ⅿ3名様がオチシで
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20~30cm | 17杯【エギ・ヤエン】 |
一番船6:30 最終船15:30