2025年11月2日(日) 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2025年11月2日(日)
天気:晴れ一時雨
波:西風強く波なし
木沢氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 32~36cm | 2匹 |
| アオリイカ | 20~23cm | 3杯【ウキ仕掛け】 |
| ツバス | 40cm | 1匹 |
京都市のタケウチ氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 35~36cm | 2匹 |
| アコウ | 25cm | 1匹 |
| サゴシ | 40cm | 1匹 |
| シイラ | 40cm | 2匹 |
| ツバス | 35cm | 3匹 |
高島市の堀山氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 43cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| アコウ | 15~25cm | 8匹 |
| カサゴ | 20cm | 1匹 |
八幡市の茂崎氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 25cm | 5匹 |
| アイゴ | 30cm | 5匹 |
| サンバソウ | 20cm | 5匹 |
橋谷氏2名様が一文字堤で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 16~23cm | 3杯【エギ・ヤエン・ウキ仕掛け】 |
西川氏2名様が一文字堤で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 30cm | 6匹 |
| アオリイカ | 20cm | 1杯 |
尼崎市の山崎氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ウスバハギ | 45cm | 2匹 |
| ツバス | 30cm | 1匹 |
| ヒラマサ | 30cm | 1匹 |
城陽市の竹本氏・川村氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~25cm | 9杯【ヤエン】 |
草津市のナカジマ氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 100cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| アオリイカ | 25cm | 1匹 |
大津市のタケシタ氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シイラ | 40cm | 3匹 |
| サンバソウ | 15cm前後 | 23匹 |
| アジ | 15cm | 4匹 |
| ダツ | 70cm | 1匹 |
一番船7:00 最終船16:00