2025年7月 筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2025年7月30日(水)
天気:晴れ
波:なし
船曳氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~25cm | 10匹 |
| サバ | 30~40cm | 20匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
シミズ氏3名様もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| アオハタ | 30cm | 1匹 |
| アジ | 20cm | 2匹 |
守山市の東氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 16匹 |
| ツバス | 22cm | 7匹 |
| サバ | 25~30cm | 10匹、 アオハタ 20cm 1匹 |
| サンバソウ | 22cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月29日(火)
天気:晴れ
波:なし
ナカガキ氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 14匹 |
| サバ | 22~30cm | 20匹 |
| ツバス | 15cm | 多数【サビキ】 |
春日井市の池田氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 25~27cm | 25匹 |
| マダコ | 1㎏ | 1杯 |
| アコウ | 22cm | 1匹 |
| アオハタ | 22cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25cm | 2匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月28日(月)
天気:晴れ
波:なし
交野市の有家氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 36~45cm | 4匹 |
| グレ | 31cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25~28cm | 6匹 |
ニシノ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~24cm | 3匹 |
| アコウ | 25cm | 2匹 |
| カワハギ | 20cm | 2匹 |
| ガシラ | 20cm | 2匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月27日(日)
天気:晴れ
波:なし
平田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30cm | 2匹 |
| ツバス | 20cm | 3匹 |
| アジ | 20cm | 1匹【ジグ】11時上がり |
高槻市のⅯ氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 33~34cm | 2匹 |
| サバ | 25~30cm | 8匹【その他多数リリース】 |
| ツバス | 25cm | 15匹【全てリリース】12時上がり |
宝塚市のヤマジョウ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35~45cm | 4匹 |
| アジ | 20~38cm | 3匹 |
| サバ | 35cm | 4匹 |
| チャリコ | 20~28cm | 7匹 【完全フカセ釣り フロロカーボン3号 オキアミ】 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月26日(土)
天気:晴れ
波:なし
松原市の斎藤氏・松原氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 33cm | 1匹 |
| イシダイ | 35cm | 1匹、 サバ 20~25cm 多数(リリース) |
| ツバス | 多数(リリース) |
大阪市の西口氏ら7名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サンバソウ | 20~25cm | 4匹 |
| アイゴ | 20~25cm | 10匹 |
| カワハギ | 25cm | 1匹 |
丹波市の由良氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 32~39cm | 2匹【完全フカセ釣り】 |
福知山市のシモカワ氏4名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 24~35cm | 15匹 |
| サバ | 25~35cm | 20匹 |
| サンバソウ | 20cm | 2匹 |
| キジハタ | 20cm | 1匹 |
渚氏がヘタが崎E筏で チヌ 27~47㎝ 2匹、他に
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ・サンバソウ・チャリコ | 等 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月25日(金)
天気:晴れ
波:なし
京都市の鈴村氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~33cm | 4匹 |
| アジ | 23cm | 2匹 |
| ツバス | 20~25cm | 7匹【サビキ】12時上がり |
ヨシトミ氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 20~23cm | 5匹 |
| サンバソウ | 20~23cm | 8匹 12時上がり |
梅岡氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サンバソウ | 20~25cm | 10匹 |
| アイゴ | 20~25cm | 8匹 |
| アオハタ | 20cm | 1匹 12時上がり |
奈良市の前川氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 36cm | 1匹 |
| ガシラ | 20cm | 1匹 |
| ツバス | 15~20cm | 多数(リリース) |
| エソ | 20~30cm | 多数(リリース) |
大阪市の北門氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~35cm | 8匹 |
| サバ | 30~35cm | 5匹 |
| カワハギ | 30cm | 1匹、 他に |
| チャリコ・豆アジ | 等 |
大津市の大東氏がヘタが崎B筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオハタ | 25cm | 1匹(ルアーバイブレーション) |
| アコウ | 23cm | 1匹(ミノー) |
| エソ | 多数(リリース) |
明日ご予約の潜水艦筏方面の一部のお客様は、定員の都合により30分程早めに出船しますので早めにお越しください
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月23日(水)
天気:晴れ
波:なし
タナハシ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 23cm | 2匹 |
| サバ | 30~35cm | 10匹 |
| チャリコ | 30cm | 2匹 |
| カイワリ | 21cm | 1匹 【サビキ】 |
京都市の杉本様2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ツバス | 17~21cm | 20匹 |
| アコウ | 20cm | 1匹 【サビキ、のませ】 |
茨木市の窪田氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サンバソウ | 25~30cm | 6匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
佐野氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~43cm | 10匹 |
| サンバソウ | 15~25cm | 15匹 |
| マダコ | 500~600g | 2杯 |
| アイゴ | 25cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月22日(火)
天気:晴れ
波:なし
大津市の中野様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 27~36cm | 6匹、 【短竿 ハリス1.75号 オモリなし サナギ】 |
岡田様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 45cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25~28cm | 3匹 |
| カワハギ | 22cm | 1匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
西脇市の横山様2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 25cm | 2匹 |
| マダイ | 32cm | 1匹 |
| レンコダイ | 25cm | 1匹 |
| カワハギ | 25cm | 1匹 |
匿名希望様 湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 32~41cm | 2匹 |
| サンバソウ | 25cm | 4匹 |
| グレ | 25cm | 4匹 |
| マハタ | 25cm | 4匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月21日(月)
天気:晴れ
波:なし
岩崎氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ケンサキイカ | 15~20cm | 3杯(エギ4号) |
| アオリイカ | 大型 | バラシ有り |
石山氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~35cm | 12匹(多数リリース) |
渚氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 27~31cm | 3匹 |
| アイゴ・サンバソウ | 多数リリース |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月20日(日)
天気:晴れ
波:なし
京都市の木村氏が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アコウ | 15~30cm | 35匹(小あじの呑ませ釣り) |
河野氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35cm | 1匹(フカセ釣り) |
| マダコ | 3杯 |
八田氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30cm前後 | 12匹【サビキ】 |
京都市の大木氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35~45cm | 4匹 |
| アコウ | 25~30cm | 4匹 【短竿 ハリス1.75号 オモリなし チヌ4号針 オキアミ】 |
亀岡市の粟田氏・福田氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35~42cm | 5匹 |
| サンバソウ | 20~22cm | 5匹 |
| カワハギ | 22cm | 1匹【浮きフカセ釣り9ヒロ】 |
伊丹市の広瀬氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| キス | 20cm | 5匹 |
| アジ | 20cm | 3匹 |
| ツバス | 25cm | 3匹 |
| サンバソウ | 20cm | 1匹 |
| マダコ | 15cm | 1杯 |
一番船5:30 最終船15:00