筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2025年8月6日(水)
天気:晴れ
波:なし
茨木氏の工藤氏3名様が湾内筏、潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 31~47cm | 4匹 |
| サンバソウ | 20~28cm | 4匹 |
| アコウ | 30~31cm | 2匹 |
| キス | 18cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年8月5日(火)
天気:晴れ
波:0.2m
大東市の中野氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 27cm~41cm | 4匹 |
匿名希望3名様潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20cm~25cm | 8匹 サバ 25cm~30cm 40匹 |
上坂様1名様潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ヒラマサ | 65cm | 1匹 |
山下氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35~47cm | 6匹 |
| サバ | 30~35cm | 25匹 |
| アジ | 25~28cm | 20匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年8月4日(月)
天気:晴れ
波:有り
神戸市の廣井氏1名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 65cm | 1匹 |
| サバ | 多数(リリース) |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年8月3日(日)
天気:曇りのち晴れ
波:0.5m
名古屋市の阿部氏2名様が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| キジハタ・アオハタ | 25~28cm | 7匹(以下サイズ多数リリース) |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 12時上がり |
亀岡市の長澤氏・藤本氏・高橋氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 10匹 |
| サバ | 30~35cm | 15匹 |
| チャリコ | 20cm | 1匹 |
| サンバソウ | 20~25cm | 2匹 |
| カワハギ | 25cm | 2匹 |
尼崎市の匿名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40cm | 1匹 |
| アジ | 20~25cm | 15匹 |
| サバ | 25~35cm | 10匹 |
| サンバソウ | 25~30cm | 4匹 |
| グレ | 25cm | 1匹 |
| 鱧 | 80cm | 1匹 |
京都市のやぎやん様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サンバソウ | 23cm | 1匹 |
| チャリコ | 21cm | 1匹 |
| もじゃこ | 21cm | |
| エソ | 30cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年8月2日(土)
天気:晴れ
波:0.5mウネリ有り
長岡京市の前田氏・川上氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~25cm | 15匹 |
| サバ | 30cm | 6匹(10匹リリース) |
| ツバス | 20cm | 10匹 10時上がり |
吹田市のカドヤ氏が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダコ | 1杯 | |
| アコウ | 25~30cm | 4匹 |
川辺町の佐伯氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 25cm | 1匹 |
| アジ | 20~25cm | 20匹(多数リリース) |
| サバ | 30~35cm | 10匹 |
| サンバソウ | 15~20cm | 5匹 13時上がり |
岐阜市の町田氏3名様も湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~30cm | 50匹 |
| サバ | 30~35cm | 20匹 |
| グレ | 40cm | 1匹 |
| サンバソウ | 20~30cm | 4匹 13時上がり |
川西市の松下氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 61cm | 1匹 |
| シオ | 20cm(リリース) | |
| もじゃこ | 15cm | (リリース) |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年8月1日(金)
天気:晴れ
波:ヘタが崎波0.5m
京都市の竹田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 65cm | 1匹【ジグ】 |
湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アコウ・サンバソウ | 20cm前後 | 多数リリース |
明日ご予約の潜水艦筏方面の一部のお客様は、定員の都合により30分程早めに出船しますので早めにお越しください
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月30日(水)
天気:晴れ
波:なし
船曳氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~25cm | 10匹 |
| サバ | 30~40cm | 20匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
シミズ氏3名様もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| アオハタ | 30cm | 1匹 |
| アジ | 20cm | 2匹 |
守山市の東氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 16匹 |
| ツバス | 22cm | 7匹 |
| サバ | 25~30cm | 10匹、 アオハタ 20cm 1匹 |
| サンバソウ | 22cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月29日(火)
天気:晴れ
波:なし
ナカガキ氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 15~20cm | 14匹 |
| サバ | 22~30cm | 20匹 |
| ツバス | 15cm | 多数【サビキ】 |
春日井市の池田氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 25~27cm | 25匹 |
| マダコ | 1㎏ | 1杯 |
| アコウ | 22cm | 1匹 |
| アオハタ | 22cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25cm | 2匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月28日(月)
天気:晴れ
波:なし
交野市の有家氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 36~45cm | 4匹 |
| グレ | 31cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25~28cm | 6匹 |
ニシノ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~24cm | 3匹 |
| アコウ | 25cm | 2匹 |
| カワハギ | 20cm | 2匹 |
| ガシラ | 20cm | 2匹 |
一番船5:30 最終船15:00
筏・排水口カカリ
2025年7月27日(日)
天気:晴れ
波:なし
平田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30cm | 2匹 |
| ツバス | 20cm | 3匹 |
| アジ | 20cm | 1匹【ジグ】11時上がり |
高槻市のⅯ氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 33~34cm | 2匹 |
| サバ | 25~30cm | 8匹【その他多数リリース】 |
| ツバス | 25cm | 15匹【全てリリース】12時上がり |
宝塚市のヤマジョウ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35~45cm | 4匹 |
| アジ | 20~38cm | 3匹 |
| サバ | 35cm | 4匹 |
| チャリコ | 20~28cm | 7匹 【完全フカセ釣り フロロカーボン3号 オキアミ】 |
一番船5:30 最終船15:00