筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2024年7月15日(月)
天気:曇り時々小雨
波:なし
京都市も福永氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~35cm | 多数 |
| アジ | 30~35cm | 3匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
| アコウ | 15~20cm | 3匹 |
草津市のポイキさんがヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| カイワリ | 15~20cm | 20匹 |
| アジ | 32cm | 2匹 |
京都市の宮崎氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30cm | 2匹 |
| サバ | 30cm | 3匹 |
| サンバソウ | 20cm | 1匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
京田辺市の宮本氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~35cm | 2匹 |
| アオハタ | 20~25cm | 3匹 【ジグ】 |
岐阜市の太田氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30cm | 1匹 |
| サバ | 30~40cm | 多数(入れ食い)午後2時からの釣果 |
京田辺市の阿野氏2名様も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~40cm | 70匹 |
| アジ | 20~30cm | 10匹、 アコウ 30cm 1匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
| グレ | 25cm | 2匹 |
京都市の北村氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 35cm迄 | 12匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月14日(日)
天気:夜釣り釣果
岐阜県可児市の福井秀平氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~30cm | 50匹 |
| サバ | 30~40cm | 50匹以上(入れ食い) |
| ケンサキイカ | 20~25cm | 2杯 |
名古屋市のソウイチロウ氏らが潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 35~40cm | 30匹 |
| アジ | 20~35cm | 7匹、他に |
| エソ | 等 |
守山市の金子氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~40cm | 8匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
| カサゴ・ハタ | 15cm | 各3匹 |
八田氏2名様も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 35cm4匹 | |
| サンバソウ | 20cm | 1匹 |
大阪市の小池氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アコウ | 30cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25~30cm | 5匹 |
| サバ | 30~40cm | 3匹 |
| マアジ | 25cm | 1匹 |
| 丸アジ | 40cm | 1匹 |
金沢市のKFCさん5名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 72cm | 1匹 |
| チャリコ | 25cm | 1匹 |
| アオハタ | 25cm | 1匹、他に |
| エソ | 等 |
南丹市の中井氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 41~45cm | 2匹 |
木田氏、三田氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 38~48cm | 5匹 |
| グレ | 20~28cm | 15匹 |
| アイゴ | 20~30cm | 7匹 |
| イシガキダイ | 20~35cm | 5匹 |
| サバ | 30~40cm | 5匹 |
吹田市の佐々木氏4名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 25~31cm | 4匹 |
| サンバソウ | 25cm | 4匹 |
| サバ | 30~35cm | 多数 |
| カイワリ | 25cm | 4匹 |
| アオハタ | 20cm | 3匹 |
伊丹市の川口氏3名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 45cm | 1匹 |
| サバ | 35~40cm | 8匹 |
| アコウ | 20cm | 1匹 |
| ガシラ | 15cm | 1匹 |
堺市の井上氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 33cm | 1匹 |
| ガシラ | 20~22cm | 2匹 |
【曇り、波なし】一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月13日(土)
天気:曇り時々晴れ
波:なし
【夜釣り釣果】 中村氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 18~34cm | 27匹 |
| サバ | 25~36cm | 22匹 |
茨木市の石川氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 45cm | 1匹 |
| ヒラマサ | 60cm | 1匹 |
| サワラ | 70cm | 1匹 14時上がり |
京都市のイナガキ氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 70cm | 1匹 |
| アジ | 20~25cm | 6匹 |
| サバ | 30~35cm | 50匹 |
京都市の内藤氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~40cm | 7匹 |
| ツバス | 30cm | 1匹 |
| アコウ | 25~40cm | 3匹 |
| ガシラ | 25cm | 1匹 |
神戸市の西本氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~36cm | 38匹 |
| アジ | 30cm | 1匹 |
| カイワリ | 17cm | 2匹 |
大津市のH氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アコウ | 23~30cm | 3匹 |
| サンバソウ | 23~25cm | 3匹 |
| サバ | 30~35cm | 多数 |
| レンコダイ | 20cm | 1匹 |
守山市の松下氏、土屋氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 35~40cm | 10匹 |
| カイワリ | 20~28cm | 8匹 |
京都市の島田氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 25~30cm | 多数、 マダコ 500g 1杯 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
| カワハギ | 25cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月12日(金)
天気:雨のち曇り
波:なし
吹田市の角谷氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 33~38cm | 4匹 |
| レンコダイ | 25cm | 1匹 |
| チャリコ | 20cm | 1匹 |
| ガシラ | 23cm | 1匹 |
| サバ | 40~45cm | 10匹 |
岐阜市の渡辺氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 40cm | 1匹 |
| サバ | 30~40cm | 11匹 |
京丹後市の小松氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20~35cm | 9匹 |
| サバ | 30~40cm | 多数 |
| サンバソウ | 20~30cm | 2匹 |
| アコウ | 20cm | 2匹 |
美浜町のワタル君2名様が潜水艦筏
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30cm | 多数 |
| アジ | 20cm | 2匹 |
神戸市の中畑氏2名様も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 35~40cm | 30匹(入れ食い) |
| タコ | 1.5㎏ | 1杯 |
| アオハタ | 15~23cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月10日(水)
天気:曇り
波:なし
石原氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 62cm | 1匹 |
| サバ | 40cm | 7匹 |
| アジ | 20~25cm | 10匹 |
| サンバソウ | 20cm | 3匹 |
| キス | 15cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
岐阜市の棚橋氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 65cm | 1匹 |
| アジ | 30cm | 1匹、 サバ 30~35cm 20匹 |
川西市の山田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 35~40cm | 2匹 |
| サバ | 40cm | 1匹 |
箕面市の中本氏3名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~37cm | 6匹 |
| サバ | 30cm | 3匹 |
| カイワリ | 20cm | 2匹 |
福知山市の山本氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 28~51cm | 8匹 |
| アジ | 30~36cm | 6匹 |
| サバ | 30~35cm | 5匹 |
| サンバソウ | 25~30cm | 3匹 【短竿 ハリス2号 チヌ5号針 オキアミ】 |
岡田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 58~60cm | 2匹 |
神戸市の難波氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 35cm | 1匹 |
| サバ | 35cm | 1匹 |
| カイワリ | 20cm | 5匹 |
| チャリコ | 20~25cm | 5匹 |
| アコウ | 20~30cm | 6匹 |
| マハタ | 20cm | 5匹 |
| カワハギ | 20~25cm | 3匹 |
守山市の北村氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~42cm | 3匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月9日(火)
天気:曇り時々雨
波:南西の風一時強く風波有り
川西市の岸本氏・辰巳氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 35~40cm | 6匹 |
| サバ | 35~40cm | 20匹、 グレ 35cm 1匹 |
| カワハギ | 30cm | 1匹 |
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
大垣市の四平五平さんがヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 28~42cm | 3匹 |
| カイワリ | 20cm | 13匹 |
| レンコダイ | 25cm | 2匹 |
名古屋市の板野氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 20cm | 3匹 |
| サバ | 30~40cm | 30匹 |
今井氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 32~45cm | 2匹 |
| サバ | 30~35cm | 8匹 |
| アジ | 33~35cm | 2匹 【短竿 ハリス1.5号 オモリ3B チヌ4号針 オキアミ・コーン】 |
丹波市の荻野氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~32cm | 3匹 |
| サバ | 30~35cm | 7匹 |
| アコウ | 25cm | 1匹 |
| ガシラ | 25cm | 1匹【ジグサビキ】 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月8日(月)
天気:晴れ
波:なし
宮崎氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30cm | 10匹 |
| サバ | 40cm | 20匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月7日(日)
天気:晴れ
波:なし
京都市の尾藤氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~37cm | 13匹 |
| サバ | 28~33cm | 11匹 |
| カイワリ | 13~18cm | 14匹 11時上がり |
イワミ氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~35cm | 10匹 |
| サバ | 30~35cm | 20匹 |
| サンバソウ | 30cm | 1匹 |
| カイワリ | 20cm | 20匹 |
守口市の福田氏・粟田氏が潜水艦0番筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 25~30cm | 12匹 |
| チヌ | 38cm | 1匹 |
| サバ | 40cm前後 | 40匹 |
| ツバス | 45cm | 1匹 |
| アイゴ | 28cm | 2匹 |
小牧市の永澤氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| サバ | 35~40cm | 多数(入れ食い) |
| アイゴ | 30cm | 1匹 |
名古屋市のあべ氏2名様が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60~65cm | 3匹 |
| サバ | 30cm | 3匹、 カワハギ・ガシラ 25~28cm 各1匹 |
林氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~40cm | 13匹 |
| カイワリ | 20cm | 2匹 |
| レンコダイ | 20cm | 1匹 |
京都市の大木氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 42~45cm | 5匹、37cm 1匹 【竿1.5m ハリス1.75号 オモリなし チヌ4号針 コーン】 |
京都市の細川氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~40cm | 15匹 |
日進市の只井氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30cm | 2匹 |
| サバ | 30~40cm | 10匹 |
京都市の清水氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 40cm | 1匹 |
| サバ | 多数 | |
| キス | 20cm | 3匹 |
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
京都市の渚氏が潜水艦2番筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 34~48cm | 3匹(バラシ有り)、他に |
| サバ アナゴ | 等 | フカセ釣り |
舞鶴市の高山氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~40cm | 3匹(サバ入れ食い全てリリース) 【磯竿 ハリス1.7号 オモリ1号 ウキ下6~7ヒロ チヌ3号針 オキアミ】 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月6日(土)
天気:曇り時々晴れ
波:なし
羽島市の鷲見氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| サバ | 35~40cm | 20匹以上 |
| カイワリ | 20cm前後 | 4匹 |
南丹市の中井氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40~48cm | 5匹 |
神戸市の西本氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 31~33cm | 4匹 |
| サバ | 31~35cm | 3匹 |
| ハマチ | 44cm | 1匹 |
| カイワリ | 15~20cm | 21匹 |
京丹後市の小松氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~35cm | 3匹 |
| サバ | 35~40cm | 2匹 |
| キス | 20cm | 1匹 |
| アコウ | 30cm | 1匹 |
南丹市の浅田氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~33cm | 3匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| サバ | 30cm | 40匹 |
古川氏5名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~40cm | 10匹 |
| サバ | 30~40cm | 5匹 |
| カイワリ | 15~20cm | 30匹 |
| アコウ | 30cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月5日(金)
天気:晴れ
波:なし
京都市の鈴村氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 30~35cm | 7匹 |
| サバ | 30~35cm | 11匹 |
| カイワリ | 20cm | 2匹 11時上がり |
湯浅氏も湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 30~35cm | 6匹 |
| サンバソウ | 20cm | 2匹 |
| カイワリ | 20cm | 1匹 11時上がり |
宇治市のユキさん2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~40cm | 5匹 |
| サバ | 32~35cm | 多数 |
| カイワリ | 20~24cm | 4匹 13時上がり |
大阪市の藤澤氏4名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| サバ | 30~40cm | 多数 13時上がり |
奈良市の前川氏3名様も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| サバ | 30~40cm | 多数 |
| イシダイ | 30cm | 1匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
川西市の西沢氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 36~48cm | 3匹 |
| アジ | 38~40cm | 6匹 |
| マダイ | 36cm | 1匹 |
高槻市の松岡氏も湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40cm | 2匹 |
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| アジ | 35~40cm | 5匹 |
| サバ | 40cm | 1匹 |
| カイワリ | 20cm | 2匹 |
| ガシラ | 15cm | 3匹 |
松原市の斎藤文俊氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40cm | 4匹 |
| アジ | 32cm | 1匹 |
京都市の稲川氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 33~38cm | 8匹 |
| アコウ | 20~33cm | 2匹 |
| カワハギ | 20~25cm | 3匹 |
岐阜市の板垣氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60cm | 1匹 |
| アジ | 30cm | 2匹 |
| サバ | 35cm | 1匹 |
| カイワリ | 20cm | 1匹 |
サノ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60~65cm | 2匹 |
| ツバス | 50cm | 1匹【メタルジグ】 |
ハマサキ氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 35cm | 2匹 |
| マダイ | 30cm | 1匹、 他に |
| キジハタ・カイワリ・チャリコ・カワハギ | 等 |
京都市の木村氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 20~30cm | 3匹 |
| チヌ | 40cm | 1匹 |
| アジ | 30cm | 2匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00