筏・排水口カカリの記事
筏・排水口カカリ
2024年7月3日(水)
天気:曇り
波:なし
豊中市のノザキ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 35~40cm | 8匹 |
| サバ | 32cm | 2匹 |
| カイワリ | 20cm | 3匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| チャリコ | 20cm | 1匹 |
タケウチ氏3名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ツバス | 45~55cm | 4匹 |
| シーバス | 65cm | 1匹 |
| アコウ | 20~30cm | 4匹 |
米田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~42cm | 5匹 |
| アジ | 30cm | 1匹 |
箕面市の福田氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 40cm | 1匹 |
| アジ | 35~40cm | 3匹 |
| サゴシ | 68cm | 1匹 |
柳瀬氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 42~45cm | 2匹 |
| サバ | 33~36cm | 15匹 |
| グレ | 28cm | 1匹 |
綾部市の村上氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 28~40cm | 7匹 |
| サバ | 35~40cm | 3匹 |
| アオハタ | 15cm | 1匹 |
山根氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 33cm | 1匹 |
| チヌ | 35~42cm | 2匹 |
| アジ | 30cm | 1匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月2日(火)
天気:曇りのち雨
波:なし
甲賀市の中本氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 30~41cm | 11匹 |
| サバ | 35~40cm | 20匹(以下サイズ多数リリース) |
| カイワリ | 15cm前後 | 7匹 11時上がり |
大津市の大東氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 56cm | 2匹【ジグ】 |
| マアジ | 30~36cm | 2匹【ジグ】 |
| カワハギ | 20cm | 2匹 |
| サンバソウ | 23cm | 1匹 |
| サバ | 30~35cm | 多数【サビキ】 |
他の方もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 40cm | 2匹【ジグ】 大型サゴシ?のバラシ有り |
三田市の木田氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 25~35cm | 2匹 |
| サバ | 30~35cm | 28匹 |
| アイゴ | 15~25cm | 2匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 |
| ガシラ | 20cm | 2匹 |
| チャリコ | 25cm | 1匹 |
舞鶴市の浜なるみ君(7歳)とお父さんが湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 30~40cm | 6匹 |
| サンバソウ | 25cm | 1匹 正午からの釣果 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年7月1日(月)
天気:雨
波:なし
大阪市のシバトウ氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 30~37cm | 2匹 |
| サバ | 30~37cm | 多数 |
| カイワリ | 15~20cm | 多数 |
| アコウ | 35cm | 1匹 12時上がり |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月30日(日)
天気:小雨時々曇り
波:南風強い
八田氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 30~40cm | 4匹 |
| イトヨリダイ | 40cm | 1匹 |
| カイワリ | 15cm | 1匹 |
| チャリコ | 15cm | 3匹 |
京都市のA氏3名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 60~63cm | 4匹 |
| レンコダイ | 25cm | 1匹 |
栗東市の伴氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 44~46cm | 2匹 |
| マアジ | 36cm | 1匹 |
| ウマヅラハギ | 32cm | 1匹 |
| カイワリ | 22~17cm | 2匹 |
| マダコ | 1㎏ | 1杯 |
高浜町の岡本さん2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 31~34cm | 2匹 |
| マダイ | 23~31cm | 2匹 |
| アジ | 36cm前後 | 4匹 |
| サンバソウ | 20~24cm | 5匹 |
| カイワリ | 20cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| サバ | 30~35cm | 入れ食い(多数リリース) |
尼崎市の山崎氏らがヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 38cm | 1匹 |
| サバ | 32~35cm | 10匹 |
| マダコ | 500g~1.5㎏ | 5杯 |
京都市の渚氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 29~31cm | 2匹 |
| チヌ | 36cm | 1匹 |
| サバ | 35cm前後 | 多数、 他に |
| サンバソウ・アイゴ | 等 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月29日(土)
天気:曇りのち晴れ
波:なし
谷沢氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 28~38cm | 6匹 |
| サバ | 28~35cm | 40匹 【サビキ】 12時上がり |
茨木市の石川氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アコウ | 25~30cm | 3匹、 排水口筏で |
| マダコ | 500g~1㎏ | 4杯(リリース)12時上がり |
名古屋市の小林氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 55~65cm | 4匹 【メタルジグ】14時上がり |
大阪市の大聖氏3名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サバ | 30~35cm | 12匹 |
| マアジ | 35cm | 1匹 |
| サンバソウ | 20cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 14時上がり |
綾部市の野間氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 25~30cm | 4匹 |
| サバ | 25~30cm | 7匹 |
京都市の関氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 32~40cm | 3匹 |
| サバ | 30cm | 3匹 |
| サンバソウ | 20cm | 1匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 15時上がり |
守山市の松下氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 55~61cm | 10匹(内4匹リリース) |
| サバ | 33~39cm | 10匹 |
京都市の上ヶ谷氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 44cm | 1匹 【短竿 ハリス2号 オモリなし チヌ5号針 サナギ】 |
川西市の辰巳氏3名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 40cm | 1匹 |
| サバ | 30~40cm | 15匹 【サビキ ハリス3号 11号針 オキアミ・アミエビ】 |
福知山市の林氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20~23cm | 3杯【エギ3.5号】 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月28日(金)
天気:小雨のち10時過ぎから曇り
波:なし
京都市の宮崎氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40cm | 1匹 |
| マアジ | 37cm | 1匹 |
| サンバソウ | 20~22cm | 3匹 |
| カワハギ | 22cm | 1匹12時上がり |
京都市の笠原氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40cm | 1匹 |
| アジ | 30~35cm | 5匹 |
| サバ | 30~35cm | 5匹 15時上がり |
長岡京市の井上氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~40cm | 2匹 |
| イトヨリ | 40cm | 1匹 |
| サバ | 35cm | 1匹 |
| チヌ | 40cm | 1匹 |
| カイワリ | 20cm | 1匹 15時上がり |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月26日(水)
天気:曇り
波:ヘタが崎ウネリ有り
中野氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 32~38cm | 5匹 【ハリス1.7、オキアミ・サナギ】 |
山根氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 32cm | 1匹 |
| チヌ | 33~43cm | 2匹 |
| サバ | 42cm | 1匹 |
| アジ | 30cm | 1匹 |
| アコウ | 25~33cm | 4匹 【チヌ3号、オキアミ】 |
船曳氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 28~32cm | 6匹 |
| サバ | 34~37cm | 8匹 |
木村氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 40~50cm | 2匹 |
| サゴシ | 60~63cm | 2匹 |
| アジ | 32cm | 1匹 |
| サバ | 30~35cm | 20匹 |
ヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 55~61cm | 2匹 |
| アオハタ | 20~30cm | 2匹 |
| アジ | 34~43cm | 3匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月25日(火)
天気:曇り
波:ヘタが崎ウネリ有り
京都市の木村氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~42cm | 8匹 |
| サバ | 40cm | 2匹 |
| マダイ | 50cm | 1匹 |
| チヌ | 38~40cm | 2匹 |
| カイワリ | 20cm | 5匹 【完全フカセ釣り】 13時上がり |
福知山市の大槻氏2名様もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 38~40cm | 2匹 |
| サバ | 40~43cm | 2匹 |
| カワハギ | 35cm | 1匹 13時上がり |
福永氏5名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 37~42cm | 3匹 |
| サバ | 30~35cm | 4匹 |
| カイワリ | 20~25cm | 20匹 |
寝屋川市の佐野氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~43cm | 5匹 |
| チヌ | 40cm | 1匹 |
| サバ | 35~42cm | 2匹 【完全フカセ釣り】 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月24日(月)
天気:曇り時々晴れ
波:なし
丹波篠山市の岸本氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~40cm | 6匹 13時上がり |
南丹市の片山氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 36cm | 1匹 |
| サバ | 30~38cm | 6匹 |
| アコウ | 20cm | 1匹 |
| キス | 18cm | 2匹 |
| ガシラ | 20cm | 1匹 |
亀岡市の野尻氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 37~45cm | 7匹 |
| サバ | 40cm | 1匹 |
| レンコダイ | 20~25cm | 3匹 |
| カイワリ | 20cm | 10匹 |
西宮市の松本氏2名様もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~40cm | 3匹 |
| ウマヅラハギ | 37cm | 1匹 |
| カイワリ | 20cm | 4匹 |
西沢氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 38cm | 1匹 |
| マアジ | 39cm | 1匹 |
| サバ | 39cm | 1匹 |
| アコウ | 20~25cm | 3匹 |
交野市の有家氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~47cm | 3匹 【短竿・オキアミ】 |
T・K氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ヒラマサ | 68cm | 1匹 |
| チヌ | 42cm | 1匹 |
| マアジ | 38~41cm | 6匹 |
| チャリコ | 33cm | 3匹 |
| カイワリ | 20cm | 4匹 |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00
筏・排水口カカリ
2024年6月23日(日)
天気:雨時々曇り
波:南西の風非常に強く風波高い
京都市の大木氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 40cm | 3匹【雨、風強くなり10時上がり】 |
京都市の稲垣氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 35~40cm | 4匹 |
| サバ | 35cm | 1匹 |
| カイワリ | 20~25cm | 20匹以上11時上がり |
京都市のA氏もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 52cm | 1匹【メタルジグ】 |
他の方もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 40cm前後 | 4匹強風で11時上がり |
豊中市の黒石氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マアジ | 38~39cm | 2匹 |
| サバ | 35cm | 2匹 |
| カワハギ | 25cm | 1匹 |
| ガシラ | 10~25cm | 10匹強風で13時過ぎ上がり |
一番船5:30 最終船ヘタが崎16:45 湾内17:00