2023年10月9日(月)の記事
動力レンタルボート
2023年10月9日(月)
天気:雨のちくもり
波:1.0m
風:南東2m/s
ご利用時間:6:30~15:00
岡様 4名 福知山市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 65cm | 1匹 【タイラバ】 |
| サゴシ | 30cm | 2匹 【タイラバ】 |
| アオハタ | 30cm | 1匹 |
| レンコダイ | 25~35cm | 3匹 |
山谷様 6名
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| メジロ | 70cm | 1匹 |
| シオ | 40cm | 7匹 |
| マダイ | 50cm | 1匹 |
岩田様・牧井様 4名 神戸市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオハタ | 35~45cm | 2匹 |
| サゴシ | 35~50cm | 多数 |
| シオ | 35cm | 1匹 |
筏・排水口カカリ
2023年10月9日(月)
天気:朝
波:小雨のち曇り、湾内波なし
大迫氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 14~25cm(795g) | 6杯【ヤエン】 |
彦根市の大橋氏・疋田氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| タチウオ | 100cm | 1匹 |
| サゴシ | 40cm | 8匹 |
| マダイ | 40cm | 1匹 |
川西市の河野通則氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 33~48cm | 5匹 【ハリス1.5号 オモリ3B ウキ下 7ヒロ チヌ2号針 オキアミ】 |
大津市の石田氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~25cm | 4杯【ヤエン】 |
| コウイカ | 26cm | 1杯【エギ】 |
| カワハギ | 10~20cm | 3匹 |
守口市の福田氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 33~42cm | 13匹 |
| グレ | 20~33cm | 15匹 |
| ボラ | 2匹【磯竿 | フカセ釣り】 |
綾部市の村上氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| イトヨリダイ | 40cm | 1匹 |
| ツバス | 35cm | 1匹 |
| アコウ | 30cm | 1匹 |
| チャリコ | 22~25cm | 3匹 |
若井氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 35~40cm | 4匹 |
| アジ | 20~25cm | 5匹【短竿】 |
一番船6:15 最終船16:30 ヘタが崎16:00