2024年10月12日(土)の記事
動力レンタルボート
2024年10月12日(土)
天気:晴れ
波:なし
風:南西3m/s
ご利用時間:6:45~15:00
小寺様 2名様 名古屋市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ハマチ | 60cm | 1匹 【ジグ】 |
| カサゴ | 15~35cm | 3匹 |
| マダイ | 15~35cm | 多数 |
| サゴシ | 40cm | 2匹 |
サクラF.C様 4名様
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 40~70cm | 2匹 【タイラバ】 |
| アマダイ | 30~45cm | 12匹 |
| アオハタ | 30~45cm | 6匹 |
| オニカサゴ | 40cm | 1匹 |
ツカダ様 2名様 西宮市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アマダイ | 40cm | 1匹 【タイラバ】 |
| マダイ | 45cm | 2匹 【ジグ、タイラバ】 |
| ハマチ | 55cm | 1匹 【ジグ】 |
| アオハタ | 35~45cm | 2匹 |
| アオリイカ | 1杯 |
タケアケ様 2名様 豊中市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~35cm | 9匹 【エギング、ティップラン】 |
他にサゴシ、イトヨリダイ、カイワリ、レンコダイ
筏・排水口カカリ
2024年10月12日(土)
天気:晴れ
波:1のち0.5m
茨木市の石川氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| イトヨリダイ | 52cm | 1匹 |
| ツバス | 40cm | 1匹 |
| レンコダイ | 25cm | 2匹(リリース) |
Y氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~20cm | 15杯【ヤエン】 |
瑞穂市の関谷氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 28~30cm | 2杯【浮き仕掛け】 |
安藤氏3名様が潜水艦B筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 40cm | 1匹 |
| 小あじ | 15~20cm | 多数 |
| シイラ | バラシ有り |
橋谷氏が一文字堤で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20cm | 1杯【ヤエン】 |
京都市のザキヤマ氏らが湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 34~40cm | 5匹 |
| チャリコ | 25cm | 1匹 |
| シオ | 35cm | 1匹m |
| キス・カサゴ・ハタ | 20cm | 各1匹 |
京都市の宮本氏(エソスナイパー)2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10cm | 1杯 |
| コウイカ | 15~20cm | 2杯 |
| サゴシ | 40~50cm | 3匹 |
| エソ | 15~25cm | 4匹 他に |
| ダツ | 80cm | 1匹 |
一番船6:30 最終船16:00