2025年10月3日(金)の記事
筏・排水口カカリ
2025年10月3日(金)
天気:曇り
波:なし
愛知県みよし市の小山氏4名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 3杯【ヤエン】 |
| ツバス | 20~25cm | 7匹 |
| アオハタ | 15~20cm | 2匹 |
| シオ | 30cm | 1匹 |
| カワハギ | 15cm | 1匹、他に |
| アジ | 10~15cm | 10匹【サビキ】 |
松原市の松原氏・斎藤氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ウスバハギ | 50~51cm | 2匹 |
| サゴシ | 40cm | 1匹 |
| サンバソウ | 25cm | 2匹 |
| マハタ | 25cm | 1匹 |
| チャリコ | 20cm | 1匹 |
京都市のアラキ氏3名様が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~25cm | 7杯 |
| コウイカ | 20~25cm | 3杯【ヤエン・エギ】 |
川崎氏が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20cm | 5杯 |
| アイゴ | 30cm | 6匹 |
| サンバソウ | 20cm | 1匹 |
京都市の志水氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 42cm | 1匹 |
| ウマヅラハギ | 30cm | 1匹 |
| ツバス | 30cm | 5匹 |
| チャリコ | 23cm | 5匹 |
| サンバソウ | 23cm | 2匹 |
| アオハタ | 23cm | 1匹 |
宇治市の琉惺さん2名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15cm前後 | 5杯 |
一番船6:30 最終船15:30