2025年10月6日(月)の記事
筏・排水口カカリ
2025年10月6日(月)
天気:曇り時々晴れ
波:北風強く波2m
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| 今日は波高く、風も強くヘタが崎方面には出ていません。 |
カズさんが潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 25cm | 1杯【ヤエン】13時上がり |
一文字堤で匿名さんが
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | ~400g | 4杯【エギ】 |
渡辺さん5名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ツバス | 30cm | 2匹 |
| アイゴ | 10~15cm | 15匹 |
| サンバソウ | 15~25cm | 6匹 |
| キジハタ | 30cm | 1匹 13時上がり |
佐藤氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 2杯 |
| コウイカ | 25cm | 1杯 |
| アイゴ | 30cm | 4匹【ウキ仕掛け・ヤエン】 |
京都市の森本氏2名様が潜水艦A筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シイラ | 40~50cm | 6匹 |
| ツバス | 30cm | 1匹 |
| アオハタ | 30cm | 1匹 |
南丹市の浅田氏が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| カワハギ | 10~20cm | 18匹 |
| ツバス | 35cm | 2匹 |
| アイゴ | 25cm | 1匹 |
| ダツ | 45cm | 多数(リリース) |
一番船6:30 最終船15:30