2026年9月12日(土)の記事
筏・排水口カカリ
2026年9月12日(土)
天気:曇り時々晴れ
波:なし
О・T氏が潜水艦A筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 25~40cm | 12匹 |
| ボラ | 50~60cm | 7匹【リリース】 |
京田辺市の一井氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオハタ | 15cm | 3匹 |
| シオ | 25cm | 1匹 |
| アジ | 10~15cm | 5匹 |
| キジハタ | 20cm | 1匹 |
反保氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 31~42cm | 7匹 |
| イサキ | 34cm | 1匹 |
| アコウ | 28~32cm | 5匹 |
| キス | 20~28cm | 2匹 |
草津市のタマイ氏4名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 30cm | 1引き |
| コウイカ | 20cm | 1杯 |
渚氏も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 26~30cm | 2匹 |
宇治市のイカキングさんがヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~20cm | 8杯 【ヤエン5杯・エギ3杯】 |
タニグチ氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 28~30cm | 4匹【サビキ】 |
茨木市の重山氏4名様もヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アジ | 30~32cm | 2匹 |
| アコウ | 38cm | 1匹 |
| 小あじ | 10~15cm | 多数【サビキ】 |
京都市のフジタ氏2名様が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マゴチ | 55cm | 1匹 |
| シオ | 30~35cm | 3匹 |
| アコウ | 25cm | 1匹 |
| カサゴ | 15cm | 1匹 |
| 小あじ | 10~15cm | 30匹 |
一番船6:00 最終船15:00
動力レンタルボート
2026年9月12日(土)
天気:くもり
ご利用時間:6:15~15:00
小林様 4名様
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| レンコダイ | 30~40cm | 10匹 |
| アコウ | 20~40cm | 6匹 |
| カイワリ | 20~30cm | 3匹 |
武田様 4名様
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 40~58cm | 3匹 |
| アマダイ | 44cm | 2匹 |
| アオハタ | 多数 | |
| レンコダイ | 多数 |
山崎様 4名様
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 20杯 |
らんど11-25様 4名様 宝塚市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 10杯 |
| アオハタ | 20~30cm | 4匹 |
| レンコダイ | 25~35cm | 2匹 |
塚田様 2名様 西宮市
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 5杯 |
| コウイカ | 20cm | 1杯 |
| アオハタ | 35cm | 1匹 |
| レンコダイ | 25cm | 1匹 |
藤原様 5名様 大阪市
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~20cm | 90杯 |
| アオハタ・アコウ | 25~40cm | 12匹 |
| コウイカ | 15~20cm | 3杯 |
*水潮で苦戦!