記事一覧
動力レンタルボート
2024年9月16日(月)
天気:晴れ
波:0.8m
風:なし
ご利用時間:6:15~15:30
小幡様 2名様 吹田市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サゴシ | 70~75cm | 2匹 【ジグ】 |
| アマダイ | 35cm | 1匹 【ジグ】 |
| マダイ | 35cm | 1匹 【ジグ】 |
筏・排水口カカリ
2024年9月15日(日)
天気:晴れ
波:なし
大薗氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 25~35cm | 2匹 |
| グレ | 20~25cm | 2匹 |
| アイゴ | 30cm | 7匹 |
京都市の山下氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| コウイカ | 10~13cm | 2杯、 ヘタが崎筏で |
| アオリイカ | 15~20cm | 2杯【ヤエン】 |
滋賀県の疋田氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 5杯、 コウイカ 15cm 1杯 |
| チヌ | 45cm | 1匹 |
| シオ | 30cm | 1匹 |
| ツバス | 30cm | 1匹 |
高林氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~25cm | 5杯【ヤエン】 |
京都市の内藤氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 75~77cm | 2匹 |
| アオハタ・キジハタ | 25~30cm | 3匹【メタルジグ】 |
本巣市の杉山氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~18cm | 3杯 |
| キジハタ | 18cm | 1匹 |
大津市の戸田氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 3杯 |
| コウイカ | 10~15cm | 5杯【エギ】 |
西宮市の西田氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ヒラマサ | 60cm | 3匹(バラシ5回) |
| チヌ | 40cm | 1匹、 チャリコ </font>30cm 3匹 |
| イシガキダイ | 26cm | 2匹 |
武田氏・前田氏3名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~18cm | 15杯【エギ】 |
大阪市のN、H氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 30cm | 4匹 |
| 小あじ | 10~15cm | 30匹 |
林氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 25~38cm | 4匹 |
| アジ | 10~15cm | 20匹 |
| カワハギ | 10~15cm | 4匹 |
| アオハタ | 15cm | 2匹 |
一番船6:00 最終船16:00
動力レンタルボート
2024年9月15日(日)
天気:くもり
波:なし
風:南3m/s
ご利用時間:6:15~15:30
フジワラ様 5名様 東京都から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~20cm | 30杯 【エギ】 |
| シオ | 25cm | 2匹 【ジグ】 |
| コウイカ | 20cm | 1杯 |
| アオハタ | 25cm | 2匹 |
| ガシラ | 25cm | 1匹 |
| ダツ | 70cm | 1匹 |
柳川様 2名様 茨木市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~25cm | 11杯 |
カシマ様 3名様 尼崎市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 30~45cm | 6匹 【タイラバ】 |
| アマダイ | 35~45cm | 2匹 【タイラバ】 |
| イトヨリダイ | 30cm | 1匹 |
| アオリイカ | 20~25cm | 2杯 【エギ】 |
| ハタ | 40~45cm | 2匹 |
| シオ | 40cm | 1匹 |
林様 4名様 大阪市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アマダイ | 33~40cm | 2匹 【タイラバ】 |
| レンコダイ | 23~30cm | 5匹 |
| アオハタ | 25~30cm | 5匹 |
| カイワリ | 15~20cm | 4匹 【タイラバサビキ】 |
| アオリイカ | 1杯 |
筏・排水口カカリ
2024年9月14日(土)
天気:晴れ
波:なし
中野氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 36~44cm | 5匹 13時上がり 【短竿 ハリス1.75号 オモリなし チヌ4号針 サナギ】 |
斎藤氏・松原氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 32cm | 1匹 |
| チャリコ | 25~30cm | 4匹 |
| レンコダイ | 32cm | 1匹 |
| カワハギ | 27cm | 1匹 |
| イトヨリダイ | 42cm | 1匹 |
| サバフグ | 20~32cm | 2匹 |
| アオハタ | 27cm | 1匹 |
池田陸人君がお父さんらとヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| イシガキダイ | 40cm | 1匹 |
| アマダイ | 40cm | 1匹 |
| チヌ | 50cm | 1匹 |
茨木市の重山氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 20~30cm | 2匹 |
| カワハギ | 30cm | 1匹 |
| カイワリ | 20~25cm | 20匹 |
枚方市の松尾氏3名様がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 20cm | 1杯 |
| コウイカ | 15cm | 2杯 |
石井氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 20~40cm | 13匹 |
| 小あじ | 10~15cm | 多数 |
| アコウ | 20cm | 2匹(リリース) |
京都市のキャプテンモリモト氏3名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ガシラ | 10~20cm | 10匹以上 |
| キジハタ | 10~20cm | 10匹以上 |
| アオリイカ | 10~15cm | 2杯 |
ヨシムラ氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 12~18cm | 7杯【ヤエン】 |
反保美里さん・淳氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 70cm | 1匹 |
| アオハタ | 28cm | 1匹 |
| チヌ | 28~36cm | 2匹 |
一番船6:00 最終船16:00
動力レンタルボート
2024年9月14日(土)
天気:晴れ
波:なし
風:なし
ご利用時間:6:15~15:30
ツカダ様 2名様 西宮市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 6杯 【エギ】 |
| アマダイ | 40cm | 1匹 【ジグ】 |
| ハマチ | 55cm | 2匹 【ジグ】 |
| アオハタ | 40~45cm | 2匹 |
| アコウ | 35cm | 1匹 |
| イトヨリダイ | 30cm | 1匹 |
フジワラ様 5名様 東京都から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~20cm | 16杯 【エギ】 |
| コウイカ | 20cm | 1杯 【エギ】 |
| ヒラマサ | 30cm | 1匹 【エギ】 |
| ツバス | 30cm | 1匹 【ジグ】 |
| ガシラ | 25cm | 2匹 |
イリヤマン様 4名様
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ヒラメ | 65cm | 1匹 【ジグ】 |
| アマダイ | 35cm | 1匹 |
| マダイ | 40cm | 1匹 |
| アオリイカ | 多数 【エギ】 |
アシダ様 3名様
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15cm | 10杯 |
| 匿名の方 | ||
| ハマチ | 60~70cm | 2匹 【ジグ】 |
| キジハタ | 46cm | 1匹 【ジグ】 |
| アオハタ | 40~45cm | 1匹 |
他にアオハタ、エソ、アコウ、カワハギ、レンコダイ、サバ、ガシラ
筏・排水口カカリ
2024年9月13日(金)
天気:晴れ時々曇り
波:なし
堺市の井上氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオハタ | 25~38cm | 4匹 |
| ツバス | 28~30cm | 2匹 【メタルジグ】 |
ハヤシ氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| コウイカ | 26cm | 1杯 |
| アオハタ | 25cm | 1匹 |
豊中市のY氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 13~16cm | 3杯 |
| コウイカ | 12cm | 2杯 |
アラオ氏も潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 3杯 |
| 小あじ | 10~15cm | 50匹 |
枚方市のオカムラ氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| 小あじ | 10~25cm | 100匹 |
| シオ | 30~40cm | 9匹 |
名古屋市の後藤氏らがヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ツバス | 25~30cm | 5匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹、 他に |
| チャリコ・アオハタ | 等 | リリース |
一番船6:00 最終船16:00
筏・排水口カカリ
2024年9月11日(水)
天気:晴れ
波:なし
高槻市の増田氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| シオ | 25cm | 3匹 |
| グレ | 30cm | 1匹 |
| アイゴ | 30cm | 2匹 |
一番船6:00 最終船16:00
筏・排水口カカリ
2024年9月10日(火)
天気:晴れ時々曇り
波:なし
匿名さんがヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 2杯【ヤエン チャリコ】 |
| アコウ | 35cm | 2匹 |
| シオ | 30cm | 1匹 |
宝塚市のヤマジョウ氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| ヒラマサ | 60cm | 1匹 |
| マダイ | 33cm | 1匹、 他に |
| チャリコ・サンバソウ・ツバス | 等 【フロロカーボン5号 | 完全フカセ釣り オキアミ】 |
名古屋市の長友氏2名様がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サワラ | 70~80cm | 3匹 |
| レンコダイ | 25~30cm | 3匹、 他に |
| カワハギ・ツバス・シオ | 等多数 |
西宮市の山田氏・川上氏が湾内筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 25~35cm | 5匹 【短竿 ハリス1.75号 チヌ3号針】 |
一番船6:00 最終船16:00
動力レンタルボート
2024年9月10日(火)
天気:晴れ
波:なし
風:南東3m/s
ご利用時間:6:15~15:30
荻野様 3名様 丹波市から 【昼まで】
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 15~20cm | 25杯 【エギ】 |
坂本様・西川様 2名様 摂津市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 40cm | 1匹 【ジグ】 |
| アコウ | 30cm | 2匹 【ジグ】 |
| レンコダイ | 30~35cm | 2匹 |
| サバ | 30cm | 1匹 |
P城陽様 6名様 城陽市から
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| マダイ | 64cm | 1匹 【タイラバ】 |
| アマダイ | 30~45cm | 8匹 【タイラバ】 |
| アオハタ | 20~45cm | 5匹 |
| レンコダイ | 15~30cm | 30匹 |
他にアオハタ、ツバス
筏・排水口カカリ
2024年9月9日(月)
天気:晴れ
波:なし
長岡京市の田中氏がヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 6杯 |
米原市の南氏もヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~15cm | 4杯 |
磯部氏もヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~20cm | 5杯 |
| シイラ | 80cm | 1匹 |
| ツバス | 35cm | 1匹 |
ヤマムラ氏2名様もヘタが崎筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオリイカ | 10~13cm | 7杯 |
| シオ | 30cm | 1匹 |
| サンバソウ | 20cm | 2匹 |
| カイワリ | 15cm | 1匹 |
マカベ氏2名様が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| アオハタ | 10~15cm | 13匹 |
| コウイカ | 1杯 | |
| ガシラ | 1匹 |
京都市の竹内氏が排水口筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| グレ | 25cm | 2匹 |
| カワハギ | 20cm | 1匹 |
| サンバソウ | 20~25cm | 10匹 |
| アイナメ | 4匹 |
京都市の鈴村氏がヘタが崎沖筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| サンバソウ | 25cm | 2匹 |
| レンコダイ | 25~30cm | 4匹 |
| チャリコ | 25cm | 1匹 |
交野市の有家氏が潜水艦筏で
| 魚種 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| チヌ | 30~36cm | 6匹 |
一番船6:00 最終船16:00